Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Территориальные коэффициенты ОСАГО в 2024 году». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Коэффициент территории зафиксирован для всех субъектов страны. Он отражает интенсивность дорожного движения: если она большая, то и показатель высокий. К примеру, в столице установлено значение 2.0, но в Подмосковье показатель уже снижен и равняется 1,7. Объясняется это количеством транспорта на дорогах, что ведёт к увеличению риска возникновения дорожных аварий.
Коэффициент мощности ОСАГО 2024 года
Мощность двигателя (лошадиных сил) | Коэффициент |
До 50 включительно | 0,6 |
Свыше 50 до 70 включительно | 1 |
Свыше 70 до 100 включительно | 1,1 |
Свыше 100 до 120 включительно | 1,2 |
Свыше 120 до 150 включительно | 1,4 |
Свыше 150 | 1,6 |
Коэффициент стажа водителя по ОСАГО в 2024 году
КВС − это величина, влияющая на конечную стоимость страхового полиса ОСАГО. Так как коэффициент КВС напрямую зависит от возраста и стажа водителя, то он может быть как понижающим, так и повышающим.
Чем моложе и малоопытней водитель − тем выше ставка, которая будет учтена в калькуляторе ОСАГО.
Ниже располагается таблица, установленная Центральным Банком Российской Федерации, с актуальными на 2023 год возрастными группами, использующимися для расчета страховой премии.
С/В | 1 | 2 | 3–4 | 5–6 | 7–9 | 10-14 | >14 | |
16-21 | 2,27 | 1,92 | 1,84 | 1,65 | 1,62 | — | — | — |
22-24 | 1,88 | 1,72 | 1,71 | 1,13 | 1,10 | 1,09 | — | — |
25-29 | 1,72 | 1,60 | 1,54 | 1,09 | 1,08 | 1,07 | 1,02 | — |
30-34 | 1,56 | 1,50 | 1,48 | 1,05 | 1,04 | 1,01 | 0,97 | 0,95 |
35-39 | 1,54 | 1,47 | 1,46 | 1,00 | 0,97 | 0,95 | 0,94 | 0,93 |
40-49 | 1,50 | 1,44 | 1,43 | 0,96 | 0,95 | 0,94 | 0,93 | 0,91 |
50-59 | 1,46 | 1,40 | 1,39 | 0,93 | 0,92 | 0,91 | 0,90 | 0,86 |
>59 | 1,43 | 1,36 | 1,35 | 0,91 | 0,90 | 0,89 | 0,88 | 0,83 |
Подробная таблица территориальных коэффициентов в 2024 году
Регион | Коэффициент КТ для всех ТС, кроме тракторов | Коэффициент КТ для тракторов |
Республика Адыгея (Адыгея) | 1,24 | 1 |
Республика Алтай | ||
Горно-Алтайск | 1,24 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 |
Республика Башкортостан | ||
Благовещенск, Октябрьский | 1,16 | 0,84 |
Ишимбай, Кумертау, Салават | 1,08 | 0,84 |
Стерлитамак, Туймазы | 1,24 | 0,84 |
Уфа | 1,64 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,84 |
Республика Бурятия | ||
Улан-Удэ | 1,24 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,7 |
Республика Дагестан | ||
Буйнакск, Дербент, Каспийск, Махачкала, Хасавюрт | 0,9 | 0,7 |
Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,7 |
Республика Ингушетия |
||
Малгобек | 0,88 | 0,7 |
Назрань | 0,76 | 0,7 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,7 |
Кабардино-Балкарская Республика | ||
Нальчик, Прохладный | 1 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,82 | 0,7 |
Республика Калмыкия | ||
Элиста | 1,24 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,7 |
Карачаево-Черкесская Республика | 1 | 0,88 |
Республика Карелия | ||
Петрозаводск | 1,24 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,6 |
Республика Коми | ||
Сыктывкар | 1,48 | 1 |
Ухта | 1,24 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,84 |
Республика Крым | ||
Симферополь | 0,76 | 0,76 |
Прочие города и населенные пункты | 0,68 | 0,68 |
Республика Марий Эл | ||
Волжск | 1 | 0,84 |
Йошкар-Ола | 1,32 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 |
Республика Мордовия | ||
Рузаевка | 1,16 | 1 |
Саранск | 1,4 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,68 |
Республика Саха (Якутия) | ||
Нерюнгри | 0,84 | 0,6 |
Якутск | 1,16 | 0,76 |
Прочие города и населенные пункты | 0,68 | 0,6 |
Республика Северная Осетия — Алания | ||
Владикавказ | 1 | 0,88 |
Прочие города и населенные пункты | 0,88 | 0,7 |
Республика Татарстан (Татарстан) | ||
Альметьевск, Зеленодольск, Нижнекамск | 1,24 | 0,84 |
Бугульма, Лениногорск, Чистополь | 1 | 0,84 |
Елабуга | 1,16 | 0,84 |
Казань | 1,8 | 1,16 |
Набережные Челны | 1,56 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 1,08 | 0,84 |
Республика Тыва | ||
Кызыл | 0,76 | 0,7 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,7 |
Удмуртская Республика | ||
Воткинск | 1,08 | 0,84 |
Глазов, Сарапул | 1 | 0,84 |
Ижевск | 1,48 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,6 |
Республика Хакасия | ||
Абакан, Саяногорск, Черногорск | 1 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,7 |
Чеченская Республика | 0,76 | 0,7 |
Чувашская Республика — Чувашия | ||
Канаш | 1,08 | 0,84 |
Новочебоксарск | 1,16 | 0,84 |
Чебоксары | 1,56 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,88 | 0,7 |
Алтайский край | ||
Барнаул | 1,56 | 1 |
Бийск | 1,16 | 0,84 |
Заринск, Новоалтайск, Рубцовск | 1,08 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 |
Забайкальский край | ||
Краснокаменск | 0,76 | 0,7 |
Чита | 0,82 | 0,7 |
Прочие города и населенные пункты | 0,68 | 0,6 |
Камчатский край | ||
Петропавловск-Камчатский | 1,24 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,68 |
Краснодарский край | ||
Анапа, Геленджик | 1,24 | 0,84 |
Армавир, Сочи, Туапсе | 1,16 | 0,84 |
Белореченск, Ейск, Кропоткин, Крымск, Курганинск, Лабинск, Славянск-на-Кубани, Тимашевск, Тихорецк | 1,08 | 0,84 |
Краснодар, Новороссийск | 1,64 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,84 |
Красноярский край | ||
Ачинск, Зеленогорск | 1,08 | 0,84 |
Железногорск, Норильск | 1,24 | 0,84 |
Канск, Лесосибирск, Минусинск, Назарово | 1 | 0,84 |
Красноярск | 1,64 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,6 |
Пермский край | ||
Березники, Краснокамск | 1,24 | 0,84 |
Лысьва, Чайковский | 1 | 0,84 |
Пермь | 1,8 | 1,16 |
Соликамск | 1,16 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 1,08 | 0,84 |
Приморский край | ||
Арсеньев, Артем, Находка, Спасск-Дальний, Уссурийск | 1 | 0,88 |
Владивосток | 1,36 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,9 | 0,7 |
Ставропольский край | ||
Буденновск, Георгиевск, Ессентуки, Минеральные Воды, Невинномысск, Пятигорск | 1 | 0,84 |
Кисловодск, Михайловск, Ставрополь | 1,16 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 |
Хабаровский край | ||
Амурск | 1 | 0,84 |
Комсомольск-на-Амуре | 1,27 | 0,88 |
Хабаровск | 1,56 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,88 | 0,7 |
Амурская область | ||
Белогорск, Свободный | 1,08 | 0,92 |
Благовещенск | 1,48 | 0,92 |
Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,68 |
Архангельская область | ||
Архангельск | 1,64 | 1 |
Котлас | 1,48 | 1 |
Северодвинск | 1,56 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,88 | 0,6 |
Астраханская область | ||
Астрахань | 1,32 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,6 |
Белгородская область | ||
Белгород | 1,24 | 0,84 |
Губкин, Старый Оскол | 1 | 0,88 |
Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,6 |
Брянская область | ||
Брянск | 1,4 | 1 |
Клинцы | 1 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 |
Владимирская область | ||
Владимир | 1,48 | 1 |
Гусь-Хрустальный | 1,08 | 0,84 |
Муром | 1,16 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,84 |
Волгоградская область | ||
Волгоград | 1,24 | 0,84 |
Волжский | 1,08 | 0,84 |
Камышин, Михайловка | 1 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 |
Вологодская область | ||
Вологда | 1,56 | 1 |
Череповец | 1,64 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,06 |
Воронежская область | ||
Борисоглебск, Лиски, Россошь | 1,08 | 0,92 |
Воронеж | 1,4 | 1,08 |
Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,68 |
Ивановская область | ||
Иваново | 1,64 | 1 |
Кинешма | 1,08 | 0,84 |
Шуя | 1 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,6 |
Иркутская область | ||
Ангарск | 1,16 | 0,84 |
Братск, Тулун, Усть-Илимск, Усть-Кут, Черемхово | 1 | 0,84 |
Иркутск | 1,56 | 1 |
Усолье-Сибирское | 1,08 | 0,84 |
Шелехов | 1,24 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,6 |
Калининградская область | ||
Калининград | 1,08 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,6 |
Калужская область | ||
Калуга | 1,16 | 0,84 |
Обнинск | 1,24 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,6 |
Кемеровская область — Кузбасс | ||
Анжеро-Судженск, Киселевск, Юрга | 1,16 | 0,84 |
Белово, Березовский, Междуреченск, Осинники, Прокопьевск | 1,24 | 0,84 |
Кемерово | 1,72 | 1 |
Новокузнецк | 1,64 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 1,08 | 0,84 |
Кировская область | ||
Киров | 1,32 | 1 |
Кирово-Чепецк | 1,16 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 1,16 | 0,84 |
Костромская область | ||
Кострома | 1,24 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 |
Курганская область | ||
Курган | 1,32 | 0,84 |
Шадринск | 1,08 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,7 |
Курская область | ||
Курск | 1,16 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 |
Ленинградская область | 1,24 | 0,84 |
Липецкая область | ||
Елец | 1 | 0,84 |
Липецк | 1,4 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,6 |
Магаданская область | ||
Магадан | 0,82 | 0,7 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,7 |
Московская область | 1,56 | 1 |
Мурманская область | ||
Апатиты, Мончегорск | 1,24 | 1 |
Мурманск | 1,88 | 1,16 |
Североморск | 1,48 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 1,16 | 1 |
Нижегородская область | ||
Арзамас, Выкса, Саров | 1,08 | 0,84 |
Балахна, Бор, Дзержинск | 1,24 | 0,84 |
Кстово | 1,16 | 0,84 |
Нижний Новгород | 1,64 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,84 |
Новгородская область | ||
Боровичи | 1 | 0,84 |
Великий Новгород | 1,24 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,6 |
Новосибирская область | ||
Бердск | 1,24 | 0,84 |
Искитим | 1,16 | 0,84 |
Куйбышев | 1 | 0,84 |
Новосибирск | 1,63 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,94 | 0,7 |
Омская область | ||
Омск | 1,48 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,6 |
Оренбургская область | ||
Бугуруслан, Бузулук, Новотроицк | 1 | 0,84 |
Оренбург | 1,56 | 1 |
Орск | 1,08 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 |
Пензенская область | ||
Заречный | 1,16 | 0,84 |
Кузнецк | 1 | 0,84 |
Пенза | 1,32 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 |
Псковская область | ||
Великие Луки | 1 | 0,84 |
Псков | 1,16 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 |
Ростовская область |
||
Азов | 1,16 | 0,84 |
Батайск | 1,24 | 0,84 |
Волгодонск, Гуково, Каменск-Шахтинский, Новочеркасск, Новошахтинск, Сальск, Таганрог | 1 | 0,84 |
Ростов-на-Дону | 1,64 | 1 |
Шахты | 1,08 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,6 |
Рязанская область | ||
Рязань | 1,32 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,6 |
Самарская область | ||
Новокуйбышевск, Сызрань | 1,08 | 0,84 |
Самара | 1,48 | 1 |
Тольятти | 1,4 | 1 |
Чапаевск | 1,16 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,6 |
Саратовская область | ||
Балаково, Балашов, Вольск | 1 | 0,84 |
Саратов | 1,48 | 1 |
Энгельс | 1,16 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 |
Сахалинская область | ||
Южно-Сахалинск | 1,4 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,6 |
Свердловская область | ||
Асбест, Ревда | 1,08 | 0,84 |
Березовский, Верхняя Пышма, Новоуральск, Первоуральск | 1,24 | 0,84 |
Верхняя Салда, Полевской | 1,16 | 0,84 |
Екатеринбург | 1,64 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,84 |
Смоленская область | ||
Вязьма, Рославль, Сафоново, Ярцево | 1 | 0,84 |
Смоленск | 1,16 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 |
Тамбовская область | ||
Мичуринск | 1 | 0,84 |
Тамбов | 1,16 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,6 |
Тверская область | ||
Вышний Волочек, Кимры, Ржев | 1 | 0,84 |
Тверь | 1,4 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,6 |
Томская область | ||
Северск | 1,16 | 0,84 |
Томск | 1,48 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,06 |
Тульская область | ||
Алексин, Ефремов, Новомосковск | 1 | 0,84 |
Тула | 1,4 | 0,84 |
Узловая, Щекино | 1,16 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,6 |
Тюменская область | ||
Тобольск | 1,24 | 0,84 |
Тюмень | 1,8 | 0,084 |
Прочие города и населенные пункты | 1,08 | 0,84 |
Ульяновская область | ||
Димитровград | 1,16 | 0,92 |
Ульяновск | 1,4 | 1,08 |
Прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,68 |
Челябинская область | ||
Златоуст, Миасс | 1,32 | 0,84 |
Копейск | 1,48 | 1 |
Магнитогорск | 1,64 | 1 |
Сатка, Чебаркуль | 1,16 | 0,84 |
Челябинск | 1,88 | 1,24 |
Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,84 |
Ярославская область | ||
Ярославль | 1,4 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,06 |
Москва | 1,8 | 1,16 |
Санкт-Петербург | 1,64 | 1 |
Севастополь | 0,76 | 0,76 |
Еврейская автономная область | ||
Биробиджан | 0,76 | 0,7 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,7 |
Ненецкий автономный округ | 0,84 | 0,6 |
Ханты-Мансийский автономный округ- Югра | ||
Когалым | 1 | 0,84 |
Нефтеюганск, Нягань | 1,24 | 0,84 |
Сургут | 1,8 | 1,16 |
Нижневартовск | 1,64 | 1 |
Ханты-Мансийск | 1,4 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 1,08 | 0,84 |
Чукотский автономный округ | ||
Новый Уренгой | 1 | 0,84 |
Ноябрьск | 1,56 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 1,08 | 0,84 |
Байконур | 0,76 | 0,7 |
КС — коэффициент сезонности
Стандартное время заключения соглашения с СК – 1 год. КС периода включен в формулу для перерасчета цены полиса для ТС, эксплуатация которых на протяжении всего периода страхования невозможна.
Такое ограничение относится к специальным видам транспорта, предназначенным для использования в конкретное время года. Это могут быть машины для:
- уборки снега;
- работы на полях;
- полива и т. д.
Если страхуемое авто не относится к специальным видам ТС, но используется не всегда (например, только в летнее время для поездок на дачу), все равно придется оплачивать полный год эксплуатации.
Значения КС можно посмотреть в таблице
Перион использоватения ТС | Значение КС |
---|---|
3 месяца | 0,5 |
4 месяца | 0,6 |
5 месяцев | 0,65 |
6 месяцев | 0,7 |
7 месяцев | 0,8 |
8 месяцев | 0,9 |
9 месяцев | 0,95 |
10 месяцев | 1 |
КПр — управление транспортным средством с прицепом
Прицеп в зависимости от типа и назначения ТС | Коэффициент КПр |
---|---|
Прицеп к легковым автомобилям, принадлежащим юридическим лицам, к мотоциклам и мотороллерам | 1,16 |
Прицеп к грузовым автомобилям с разрешенной максимальной массой 16 тонн и менее, полуприцепы, прицепы-роспуски | 1,40 |
Прицеп к грузовым автомобилям с разрешенной максимальной массой более 16 тонн, полуприцепы, прицепы-роспуски | 1,25 |
Прицеп к тракторам, самоходным дорожно-строительным и иным машинам, за исключением транспортных средств, не имеющих колесных движетелей | 1,24 |
Прицеп к другим типам (категориям) и назначению транспортных средств | 1 |
Коэффициент стажа водителя по ОСАГО в 2024 году
КВС − это величина, влияющая на конечную стоимость страхового полиса ОСАГО. Так как коэффициент КВС напрямую зависит от возраста и стажа водителя, то он может быть как понижающим, так и повышающим.
Чем моложе и малоопытней водитель − тем выше ставка, которая будет учтена в калькуляторе ОСАГО.
Ниже располагается таблица, установленная Центральным Банком Российской Федерации, с актуальными на 2023 год возрастными группами, использующимися для расчета страховой премии.
С/В | 1 | 2 | 3–4 | 5–6 | 7–9 | 10-14 | >14 | |
16-21 | 2,27 | 1,92 | 1,84 | 1,65 | 1,62 | — | — | — |
22-24 | 1,88 | 1,72 | 1,71 | 1,13 | 1,10 | 1,09 | — | — |
25-29 | 1,72 | 1,60 | 1,54 | 1,09 | 1,08 | 1,07 | 1,02 | — |
30-34 | 1,56 | 1,50 | 1,48 | 1,05 | 1,04 | 1,01 | 0,97 | 0,95 |
35-39 | 1,54 | 1,47 | 1,46 | 1,00 | 0,97 | 0,95 | 0,94 | 0,93 |
40-49 | 1,50 | 1,44 | 1,43 | 0,96 | 0,95 | 0,94 | 0,93 | 0,91 |
50-59 | 1,46 | 1,40 | 1,39 | 0,93 | 0,92 | 0,91 | 0,90 | 0,86 |
>59 | 1,43 | 1,36 | 1,35 | 0,91 | 0,90 | 0,89 | 0,88 | 0,83 |
Что такое территориальный коэффициент КТ в ОСАГО
Региональный коэффициент ОСАГО на 2023 год зависит от места регистрации транспортного средства. При его определении действует такое правило: с повышением населённости города и субъекта, в котором зарегистрирован автомобиль множитель возрастает. На зависимость влияет численность автотранспортных средств, которые сконцентрированы в одной местности. Это логично – с повышением количества автомобилей на дорогах возрастает вероятность наступления дорожно-транспортных происшествий. Например, один из самых больших множителей установлен для Москвы, он составляет 2. А в небольших посёлках он может быть 0.55. Как видно, показатель оказывает большое влияние на конечное значение.
Многие водители хотят получить минимальный коэффициент ОСАГО по регионам в 2023 году. Для этого нужно оформить автомобиль на родственников, которые проживают в соответствующем регионе, или же прописаться в нём самому. Конечно, эти действия связаны с бумажной волокитой. С другой стороны, если снизить показатель с 2 до 0.55, это позволит практически в 4 (!) раза уменьшить стоимость страхования. За несколько лет покупки полиса такие усилия более чем оправданны.
Таблица территориальных коэффициентов ОСАГО на 2023 год единая для всех российских страховщиков. Организация не имеет права изменять множитель по своему желанию. Поэтому и стоимость услуг от него не зависит. Поэтому при выборе страховой лучше всего ориентироваться на надёжность, а не на территориальный коэффициент ОСАГО.
Таблица территориальных коэффициентов ОСАГО
Территория преимущественного использования транспортного средства | Коэффициент для транспортных средств категорий «A», «M», «B», «BE», «C», «CE», «D», «DE», «Tb», «Tm» | |
1 | Республика Адыгея | 1,24 |
2 | Республика Алтай | |
2.1 | Горно-Алтайск | 1,24 |
2.2 | Прочие города | 0,76 |
3 | Республика Башкортостан | |
3.1 | Благовещенск, Октябрьский | 1,16 |
3.2 | Ишимбай, Кумертау, Салават | 1,08 |
3.3 | Стерлитамак, Туймазы | 1,24 |
3.4 | Уфа | 1,64 |
3.5 | Прочие города | 1 |
4 | Республика Бурятия | |
4.1 | Улан-Удэ | 1,24 |
4.2 | Прочие города | 0,76 |
5 | Республика Дагестан | |
5.1 | Буйнакск, Дербент, Каспийск, Махачкала, Хасавюрт | 0,96 |
5.2 | Прочие города | 0,9 |
6 | Республика Ингушетия | |
6.1 | Малгобек | 0,94 |
6.2 | Назрань | 0,82 |
6.3 | Прочие города | 0,82 |
7 | Кабардино-Балкарская Республика | |
7.1 | Нальчик, Прохладный | 1 |
7.2 | Прочие города | 0,88 |
8 | Республика Калмыкия | |
8.1 | Элиста | 1,24 |
8.2 | Прочие города | 0,82 |
9 | Карачаево-Черкесская Республика | 1 |
10 | Республика Карелия | |
10.1 | Петрозаводск | 1,24 |
10.2 | Прочие города | 0,84 |
11 | Республика Коми | |
11.1 | Сыктывкар | 1,48 |
11.2 | Ухта | 1,24 |
11.3 | Прочие города | 1 |
12 | Республика Крым | |
12.1 | Симферополь | 0,76 |
12.2 | Прочие города | 0,68 |
13 | Республика Марий Эл | |
13.1 | Волжск | 1 |
13.2 | Йошкар-Ола | 1,32 |
13.3 | Прочие города | 0,76 |
14 | Республика Мордовия | |
14.1 | Рузаевка | 1,16 |
14.2 | Саранск | 1,4 |
14.3 | Прочие города | 0,84 |
15 | Республика Саха (Якутия) | |
15.1 | Нерюнгри | 0,84 |
15.2 | Якутск | 1,16 |
15.3 | Прочие города | 0,68 |
16 | Республика Северная Осетия – Алания | |
16.1 | Владикавказ | 1 |
16.2 | Прочие города | 0,94 |
17 | Республика Татарстан | |
17.1 | Альметьевск, Зеленодольск, Нижнекамск | 1,24 |
17.2 | Бугульма, Лениногорск, Чистополь | 1 |
17.3 | Елабуга | 1,16 |
17.4 | Казань | 1,8 |
17.5 | Набережные Челны | 1,56 |
17.6 | Прочие города | 1,08 |
18 | Республика Тыва | |
18.1 | Кызыл | 0,82 |
18.2 | Прочие города | 0,82 |
19 | Удмуртская Республика | |
19.1 | Воткинск | 1,08 |
19.2 | Глазов, Сарапул | 1 |
19.3 | Ижевск | 1,48 |
19.4 | Прочие города | 0,84 |
20 | Республика Хакасия | |
20.1 | Абакан, Саяногорск, Черногорск | 1 |
20.2 | Прочие города | 0,82 |
21 | Чеченская Республика | 0,82 |
22 | Чувашская Республика | |
22.1 | Канаш | 1,08 |
22.2 | Новочебоксарск | 1,16 |
22.3 | Чебоксары | 1,56 |
22.4 | Прочие города | 0,88 |
23 | Алтайский край | |
23.1 | Барнаул | 1,56 |
23.2 | Бийск | 1,16 |
23.3 | Заринск, Новоалтайск, Рубцовск | 1,08 |
23.4 | Прочие города | 0,76 |
24 | Забайкальский край | |
24.1 | Краснокаменск | 0,82 |
24.2 | Чита | 0,82 |
24.3 | Прочие города | 0,68 |
25 | Камчатский край | |
25.1 | Петропавловск-Камчатский | 1,24 |
25.2 | Прочие города | 1 |
26 | Краснодарский край | |
26.1 | Анапа, Геленджик | 1,24 |
26.2 | Армавир, Сочи, Туапсе | 1,16 |
26.3 | Белореченск, Ейск, Кропоткин, Крымск, Курганинск, Лабинск, Славянск-на-Кубани, Тимашевск, Тихорецк | 1,08 |
26.4 | Краснодар, Новороссийск | 1,64 |
26.5 | Прочие города | 1 |
27 | Красноярский край | |
27.1 | Ачинск, Зеленогорск | 1,08 |
27.2 | Железногорск, Норильск | 1,24 |
27.3 | Канск, Лесосибирск, Минусинск, Назарово | 1 |
27.4 | Красноярск | 1,64 |
27.5 | Прочие города | 0,92 |
28 | Пермский край | |
28.1 | Березники, Краснокамск | 1,24 |
28.2 | Лысьва, Чайковский | 1 |
28.3 | Пермь | 1,8 |
28.4 | Соликамск | 1,16 |
28.5 | Прочие города | 1,08 |
29 | Приморский край | |
29.1 | Арсеньев, Артем, Находка, Спасск-Дальний, Уссурийск | 1 |
29.2 | Владивосток | 1,36 |
29.3 | Прочие города | 0,96 |
30 | Ставропольский край | |
30.1 | Буденновск, Георгиевск, Ессентуки, Минеральные Воды, Невинномысск, Пятигорск | 1 |
30.2 | Кисловодск, Михайловск, Ставрополь | 1,16 |
30.3 | Прочие города | 0,76 |
31 | Хабаровский край | |
31.1 | Амурск | 1 |
31.2 | Комсомольск-на-Амуре | 1,27 |
31.3 | Хабаровск | 1,56 |
31.4 | Прочие города | 0,88 |
32 | Амурская область | |
32.1 | Белогорск, Свободный | 1,08 |
32.2 | Благовещенск | 1,48 |
32.3 | Прочие города | 1 |
33 | Архангельская область | |
33.1 | Архангельск | 1,64 |
33.2 | Котлас | 1,48 |
33.3 | Северодвинск | 1,56 |
33.4 | Прочие города | 0,88 |
34 | Астраханская область | |
34.1 | Астрахань | 1,32 |
34.2 | Прочие города | 0,84 |
35 | Белгородская область | |
35.1 | Белгород | 1,24 |
35.2 | Губкин, Старый Оскол | 1 |
35.3 | Прочие города | 0,84 |
36 | Брянская область | |
36.1 | Брянск | 1,4 |
36.2 | Клинцы | 1 |
36.3 | Прочие города | 0,76 |
37 | Владимирская область | |
37.1 | Владимир | 1,48 |
37.2 | Гусь-Хрустальный | 1,08 |
37.3 | Муром | 1,16 |
37.4 | Прочие города | 1 |
38 | Волгоградская область | |
38.1 | Волгоград | 1,24 |
38.2 | Волжский | 1,08 |
38.3 | Камышин, Михайловка | 1 |
38.4 | Прочие города | 0,76 |
39 | Вологодская область | |
39.1 | Вологда | 1,56 |
39.2 | Череповец | 1,64 |
39.3 | Прочие города | 0,92 |
40 | Воронежская область | |
40.1 | Борисоглебск, Лиски, Россошь | 1,08 |
40.2 | Воронеж | 1,4 |
40.3 | Прочие города | 0,84 |
41 | Ивановская область | |
41.1 | Иваново | 1,64 |
41.2 | Кинешма | 1,08 |
41.3 | Шуя | 1 |
41.4 | Прочие города | 0,92 |
42 | Иркутская область | |
42.1 | Ангарск | 1,16 |
42.2 | Братск, Тулун, Усть-Илимск, Усть-Кут, Черемхово | 1 |
42.3 | Иркутск | 1,56 |
42.4 | Усолье-Сибирское | 1,08 |
42.5 | Шелехов | 1,24 |
42.6 | Прочие города | 0,84 |
43 | Калининградская область | |
43.1 | Калининград | 1,08 |
43.2 | Прочие города | 0,84 |
44 | Калужская область | |
44.1 | Калуга | 1,16 |
44.2 | Обнинск | 1,24 |
44.3 | Прочие города | 0,92 |
45 | Кемеровская область | |
45.1 | Анжеро-Судженск, Киселевск, Юрга | 1,16 |
45.2 | Белово, Березовский, Междуреченск, Осинники, Прокопьевск | 1,24 |
45.3 | Кемерово | 1,72 |
45.4 | Новокузнецк | 1,64 |
45.5 | Прочие города | 1,08 |
46 | Кировская область | |
46.1 | Киров | 1,32 |
46.2 | Кирово-Чепецк | 1,16 |
46.3 | Прочие города | 0,84 |
47 | Костромская область | |
47.1 | Кострома | 1,24 |
47.2 | Прочие города | 0,76 |
48 | Курганская область | |
48.1 | Курган | 1,32 |
48.2 | Шадринск | 1,08 |
48.3 | Прочие города | 0,76 |
49 | Курская область | |
49.1 | Железногорск | 1 |
49.2 | Курск | 1,16 |
49.3 | Прочие города | 0,76 |
50 | Ленинградская область | 1,24 |
51 | Липецкая область | |
51.1 | Елец | 1 |
51.2 | Липецк | 1,4 |
51.3 | Прочие города | 0,84 |
52 | Магаданская область | |
52.1 | Магадан | 0,82 |
52.2 | Прочие города | 0,76 |
53 | Московская область | 1,56 |
54 | Мурманская область | |
54.1 | Апатиты, Мончегорск | 1,24 |
54.2 | Мурманск | 1,88 |
54.3 | Североморск | 1,48 |
54.4 | Прочие города | 1,16 |
55 | Нижегородская область | |
